Player | Points |
---|---|
Francis Drolet | 32 |
Casey Kubara | 32 |
Kim Tallberg | 31 |
Wehebe Darge | 21 |
Team | GP | W | L | OTW | OTL | CP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 21 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 55 |
Thunder | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 34 |
Lightning | 19 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 33 |
Brave | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Mustangs | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Northstars | 19 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 |
Adrenaline | 18 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Rhinos | 20 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Contact Information
Newcastle Northstars
230 Macquarie Road
Warners Bay,
2282 Australia
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: